在爱立信我们通过创新,不断赋予个人、企业和社会以力量。我们预见并积极迎接“网络社会”的到来,这是一种可持续的社会形态,在那里所有可以获益于连接的事物都会被连接起来。我们所提供的移动与固定网络、多媒体解决方案以及电信专业服务,正让人们的生活以及我们所存在的世界有所不同。
| 全球总部: | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 总裁及CEO: | Hans Vestberg |
| 员工数: | 104,525人(截至2011年12月31日) |
| R&D员工数: | 20,600人(截至2011年3月) |
| 2011年净销售额: | 2269亿瑞典克朗 / 350.1亿美元 |
| 2011年运营收入: | SEK 217亿瑞典克朗 / 33.5亿美元 |
| 证券交易所: | NASDAQ 斯德哥尔摩NASDAQ OMX 以及纽约NASDAQ |
| 董事长: | Leif Johansson |
| 2012-07-09 09:43:31 | +/- (%) | |
|---|---|---|
| ERIC-A (SEK) | 62.00 | 0 |
| ERIC-B (SEK) | 62.85 | 0.64 |
| ERIC (USD) | 8.87 | -1.66 |
爱立信(中国)通信有限公司 - 北京市朝阳区利泽东街5号爱立信大厦 - 100102 北京 -中国 -电话: +86 10 8476 9000