在爱立信我们通过创新,不断赋予个人、企业和社会以力量。我们预见并积极迎接“网络社会”的到来,这是一种可持续的社会形态,在那里所有可以获益于连接的事物都会被连接起来。我们所提供的移动与固定网络、多媒体解决方案以及电信专业服务,正让人们的生活以及我们所存在的世界有所不同。
| 全球总部: | 瑞典斯德哥尔摩 |
| 总裁及CEO: | Hans Vestberg |
| 员工数: | 110,255人(截至2012年12月31日) |
| R&D员工数: | 22,000人(截至2012年3月) |
| 2012年净销售额: | 2278亿瑞典克朗 / 338亿美元 |
| 2012年运营收入: | 145亿瑞典克朗 / 21.5亿美元 |
| 证券交易所: | NASDAQ 斯德哥尔摩NASDAQ OMX 以及纽约NASDAQ |
| 董事长: | Leif Johansson |
| 2013-10-15 14:01:16 | +/- (%) | |
|---|---|---|
| ERIC-A (SEK) | 79.50 | 1.59 |
| ERIC-B (SEK) | 84.05 | 1.32 |
| ERIC (USD) | 12.88 | -2.05 |
爱立信(中国)通信有限公司 - 北京市朝阳区利泽东街5号爱立信大厦 - 100102 北京 -中国 -电话: +86 10 8476 9000