• Increase text size
  • Decrease text size
  • Email
  • Bookmark

This chapter is covered by the Auditors' Report.

C11 Property, Plant and Equipment

2008 Real estate Machinery and other technical assets Other equipment, tools and installations Construction in process and advance payments Total
Accumulated acquisition costs
Opening balance 4,611 5,697 16,672 675 27,655
Additions 210 805 1,729 1,389 4,133
Balances regarding divested/acquired businesses –5 –21 –26
Sales/disposals –1,208 –775 –2,835 –33 –4,851
Reclassifications 21 –50 1,284 –1,255
Translation difference 420 459 1,229 19 2,127
Closing balance 4,054 6,131 18,058 795 29,038
Accumulated depreciation
Opening balance –1,470 –4,013 –12,485 –17,968
Depreciation –241 –865 –2,002 –3,108
Balances regarding divested businesses 5 18 23
Sales/disposals 308 875 2,407 3,590
Reclassifications –1 55 –54
Translation difference –141 –268 –851 –1,260
Closing balance –1,545 –4,211 –12,967 –18,723
Accumulated impairment losses, net
Opening balance –117 –118 –148 –383
Impairment losses –4 –4
Reversals of impairment losses 7 7
Sales/disposals 78 78
Translation difference –8 –3 –7 –18
Closing balance –47 –125 –148 –320
Net carrying value 2,462 1,795 4,943 795 9,995

2007 Real estate Machinery and other technical assets Other equipment, tools and installations Construction in process and advance payments Total
Accumulated acquisition costs
Opening balance 4,551 5,005 15,135 457 25,148
Additions 471 617 2,111 1,120 4,319
Balances regarding divested/acquired businesses 10 170 104 284
Sales/disposals –200 –311 –1,795 –77 –2,383
Reclassifications –186 135 864 –813
Translation difference –35 81 253 –12 287
Closing balance 4,611 5,697 16,672 675 27,655
Accumulated depreciation
Opening balance –1,212 –3,679 –11,738 –16,629
Depreciation –246 –573 –2,302 –3,121
Balances regarding divested businesses 4 7 17 28
Sales/disposals 14 294 1,759 2,067
Reclassifications –8 8
Translation difference –30 –54 –229 –313
Closing balance –1,470 –4,013 –12,485 –17,968
Accumulated impairment losses, net
Opening balance –306 –154 –178 –638
Impairment losses –84 –6 –90
Reversals of impairment losses 263 9 25 297
Sales/disposals 1 27 10 38
Translation difference 9 1 10
Closing balance –117 –118 –148 –383
Net carrying value 3,024 1,566 4,039 675 9,304