Body Class:
Dark Green
| Aktiekapital, 31 december 2010 | |||
| Antal utestående aktier | Aktie- kapital |
||
| A-aktier 1) | 261 755 983 | 1 309 | |
| B-aktier 1) | 3 011 595 752 | 15 058 | |
| Totalt | 3 273 351 735 | 16 367 | |
| 1) A-aktier (kvotvärde SEK 5,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 5,00 per aktie). | |||
| FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2010 | |||||||||
| Aktie- kapital |
Uppskriv- nings- fond |
Reserv- fond | Totalt bun- det eget kapital |
Disposi- tions- fond |
Reserv verkligt värde |
Fria vinst- medel |
Totalt fritt eget kapital |
Totalt | |
| 2010 | |||||||||
| 1 januari 2010 | 16 367 | 20 | 31 472 | 47 859 | 100 | – | 41 853 | 41 953 | 89 812 |
| Periodens resultat | – | – | – | – | – | – | 6 594 | 6 594 | 6 594 |
| Övrigt totalresultat för perioden | |||||||||
| Säkringsreserv | |||||||||
| Vinster redovisade under perioden | – | – | – | – | – | 136 | – | 136 | 136 |
| Justeringar av initialt redovisade värden för säkrade poster i balansräkningen |
– | – | – | – | – | –136 | – | –136 | –136 |
| Skatt på poster ingående i övrigt totalresultat | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Övrigt totalresultat för perioden | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totalresultat för perioden | – | – | – | – | – | – | 6 594 | 6 594 | 6 594 |
| Transaktioner med ägare | |||||||||
| Nyemission | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Försäljning av egna aktier | – | – | – | – | – | – | 52 | 52 | 52 |
| Aktiesparplan | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 |
| Återköp av egna aktier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koncernbidrag | – | – | – | – | – | – | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
| Skatt på koncernbidrag | – | – | – | – | – | – | –271 | –271 | –271 |
| Betald utdelning | – | – | – | – | – | – | –6 391 | –6 391 | –6 391 |
| 31 december 2010 | 16 367 | 20 | 31 472 | 47 859 | 100 | – | 42 874 | 42 974 | 90 833 |
| FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 2009 | |||||||||
| Aktie- kapital |
Uppskriv- nings- fond |
Reserv- fond |
Totalt bun- det eget kapital |
Disposi- tions- fond |
Reserv verkligt värde |
Fria vinst- medel |
Totalt fritt eget kapital |
Totalt | |
| 2009 | |||||||||
| 1 januari 2009 | 16 232 | 20 | 31 472 | 47 724 | 100 | 569 | 41 285 | 41 954 | 89 678 |
| Periodens resultat | – | – | – | – | – | – | 8 179 | 8 179 | 8 179 |
| Övrigt totalresultat för perioden | |||||||||
| Säkringsreserv | |||||||||
| Vinster redovisade under perioden | – | – | – | – | – | 612 | – | 612 | 612 |
| Justeringar av initialt redovisade värden för säkrade poster i balansräkningen |
– | – | – | – | – | –1 385 | – | –1 385 | –1 385 |
| Skatt på poster ingående i övrigt totalresultat | – | – | – | – | – | 204 | – | 204 | 204 |
| Övrigt totalresultat för perioden | – | – | – | – | – | –569 | – | –569 | –569 |
| Totalresultat för perioden | – | – | – | – | – | –569 | 8 179 | 7 610 | 7 610 |
| Transaktioner med ägare | |||||||||
| Nyemission | 135 | – | – | 135 | – | – | – | – | 135 |
| Försäljning av egna aktier | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 | 75 |
| Aktiesparplan och Optionsplan | – | – | – | – | – | – | 139 | 139 | 139 |
| Återköp av egna aktier | – | – | – | – | – | – | –135 | –135 | –135 |
| Koncernbidrag | – | – | – | – | – | – | –2 403 | –2 403 | –2 403 |
| Skatt på koncernbidrag | – | – | – | – | – | – | 610 | 610 | 610 |
| Betald utdelning | – | – | – | – | – | – | –5 897 | –5 897 | –5 897 |
| 31 december 2009 | 16 367 | 20 | 31 472 | 47 859 | 100 | – | 41 853 | 41 953 | 89 812 |