Ericsson использует инновации, чтобы расширить возможности людей, бизнеса и общества. Мы видим будущее в технологиях, соединяющих общество. Благодаря технологиям каждый, кому необходимо подключиться к общей сети, сможет сделать это. Наши мобильные и фиксированные сети, мультимедийные решения и телекоммуникационные сервисы действительно меняют жизни людей и мир в целом.
| Глобальная штаб-квартира: | Стокгольм, Швеция |
| Президент и главный исполнительный директор: | Ханс Вестберг (Hans Vestberg) |
| Количество сотрудников: | 104 525 (по состоянию на 31 декабря 2011 г.), из которых 17 588 в Швеции |
| Количество сотрудников, занятых исследованиями и разработками: | 20 600 (по состоянию на март 2011 г.) |
| Объем чистой выручки от продаж, 2011 г.: | 226,9 млрд. шведских крон / 35,01 млрд. долларов США |
| Операционная прибыль, 2011 г.: | 21,7 млрд. шведских крон / 3,35 млрд. долларов США |
| Компания зарегистрирована на фондовых биржах: | NASDAQ OMX Stockholm и NASDAQ New York |
| Председатель совета директоров: | Лейф Йоханссон (Leif Johansson) |
Jun 4, 2013 - Jun 6, 2013Германия
Jun 4, 2013 - Jun 6, 2013Бразилия Онлайн
| 2013-05-21 09:46:27 | +/- (%) | |
|---|---|---|
| ERIC-A (SEK) | 76.55 | -0.06 |
| ERIC-B (SEK) | 78.85 | -0.69 |
| ERIC (USD) | 11.85 | -1.08 |
"Эрикссон Украина" - ул. Пимоненко, 13, корпус №7, офис 7В/21 - 04050 Киев -Украина -Телефон: +380 44 537 4000