Aktieägare
Ownership distribution
| Holding | No. of shareholders | No. of A shares | No. of B shares | % share capital | % voting rights |
| 1–500 | 306 167 | 1 309 759 | 37 946 837 | 1,17% | 0,89% |
| 501–1,000 | 35 078 | 901 620 | 25 629 240 | 0,79% | 0,61% |
| 1,001–5,000 | 35 849 | 2 613 677 | 75 327 924 | 2,33% | 1,78% |
| 5,001–10,000 | 4 703 | 996 020 | 32 680 150 | 1,01% | 0,75% |
| 10,001–15,000 | 1 263 | 413 578 | 15 113 598 | 0,46% | 0,34% |
| 15,001–20,000 | 641 | 329 053 | 11 078 993 | 0,34% | 0,25% |
| 20,001– | 1 721 | 255 192 276 | 2 888 245 909 | 93,88% | 95,37% |
| Total, December 31, 2024 | 385 423 | 261 755 983 | 3 086 495 752 | 100% | 100% |
(December 31, 2024)
Shareholders
| Identity of person or group | No. of Class A shares |
Of total Class A shares % |
No. of Class B shares |
Of total Class B shares % |
Of total Class A+B shares % |
2024 Voting rights % |
| Investor AB | 120 762 803 | 46,14 | 190 729 738 | 6,18 | 9,30 | 24,52 |
| AB Industrivärden | 86 052 615 | 32,88 | 1 000 000 | 0,03 | 2,60 | 15,10 |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 20 650 000 | 7,89 | 78 880 448 | 2,56 | 2,97 | 5,00 |
| Cevian Capital | 339 228 | 0,13 | 152 218 174 | 4,93 | 4,56 | 2,73 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 0 | 0,00 | 137 197 058 | 4,45 | 4,10 | 2,41 |
| Fidelity International | 0 | 0,00 | 132 493 027 | 4,29 | 3,96 | 2,32 |
| AFA Försäkring AB | 11 555 100 | 4,41 | 1 626 884 | 0,05 | 0,39 | 2,05 |
| Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 0 | 0,00 | 116 467 715 | 3,77 | 3,48 | 2,04 |
| The Vanguard Group, Inc. | 1 161 057 | 0,44 | 100 957 898 | 3,27 | 3,05 | 1,97 |
| Swedbank Robur Fonder AB (EX Folksam) | 7 877 | 0,00 | 93 457 085 | 3,03 | 2,79 | 1,64 |
| Handelsbanken Kapitalförvaltning AB | 20 307 | 0,01 | 66 229 076 | 2,15 | 1,98 | 1,16 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 4 129 619 | 1,58 | 22 930 552 | 0,74 | 0,81 | 1,13 |
| DNB Asset Management AS | 13 157 | 0,01 | 60 046 808 | 1,95 | 1,79 | 1,06 |
| Tredje AP Fonden | 4 390 736 | 1,68 | 15 715 383 | 0,51 | 0,60 | 1,05 |
| State Street Global Advisors (US) | 2 583 | 0,00 | 53 101 226 | 1,72 | 1,59 | 0,93 |
| Others | 12 670 901 | 4,84 | 1 863 444 680 | 60,37 | 56,03 | 34,89 |
| Total | 261 755 983 | 100 | 3 086 495 752 | 100 | 100 | 100 |
(December 31, 2024)